Hallen-/Lagerfläche: | 2004.09 m² |
Gesamtfläche ca.: | 2642.09 m² |
Kaufpreis: | 2,590 Mio EUR |
Immobilie ansehenverkauft

Vermietbare Fläche ca.: | 254 m² |
Gesamtfläche ca.: | 344 m² |
Wohnfläche ca.: | 254 m² |
Kaufpreis: | Auf Anfrage |
Immobilie ansehenverkauft

verkauft

verkauft

verkauft

verkauft

Vermietbare Fläche ca.: | 620 m² |
Gesamtfläche ca.: | 835 m² |
Wohnfläche ca.: | 537 m² |
Kaufpreis: | Auf Anfrage |
Immobilie ansehenverkauft

Vermietbare Fläche ca.: | 695 m² |
Gesamtfläche ca.: | 970 m² |
Wohnfläche ca.: | 340 m² |
Kaufpreis: | Auf Anfrage |
Immobilie ansehenverkauft

Gesamtfläche ca.: | 1110 m² |
Wohnfläche ca.: | 930 m² |
Kaufpreis: | Auf Anfrage |
Immobilie ansehenverkauft

verkauft

verkauft

verkauft

Vermietbare Fläche ca.: | 400 m² |
Gesamtfläche ca.: | 495 m² |
Zimmer: | 18 |
Wohnfläche ca.: | 400 m² |
Kaufpreis: | Auf Anfrage |
Immobilie ansehen